目前北京試管嬰兒成功率排名靠前的十大醫(yī)院主要包括北醫(yī)三院、北京協(xié)和醫(yī)院、國(guó)家衛(wèi)健委科研所、北京婦產(chǎn)醫(yī)院、北大醫(yī)院、北京朝陽(yáng)醫(yī)院、海淀區(qū)婦幼保健院、陸軍總醫(yī)院、海軍總醫(yī)院、火箭軍總醫(yī)院等。這十家醫(yī)院分別位于北京各個(gè)區(qū)內(nèi),大家可以根據(jù)自己的實(shí)際情況結(jié)合醫(yī)院地址進(jìn)行選擇。
盡管試管嬰兒的成功率并不完全由選擇哪一家醫(yī)院決定,但醫(yī)院的技術(shù)和設(shè)備仍然是眾多不孕不育家庭選擇時(shí)的主要依據(jù),好的醫(yī)院也能為試管嬰兒的成功率提供一定的保障。北京試管嬰兒成功率排名靠前的十大醫(yī)院主要是以下這些:
醫(yī)院名稱(chēng) | 主要優(yōu)勢(shì) |
北醫(yī)三院 | 國(guó)內(nèi)首例試管嬰兒誕生地,也是國(guó)內(nèi)首批生殖醫(yī)學(xué)臨床培訓(xùn)基地,綜合試管嬰兒成功率達(dá)到50%-55% |
北京協(xié)和醫(yī)院 | 該院有先進(jìn)的儀器設(shè)備和經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)生團(tuán)隊(duì),目前可開(kāi)展的輔助生育技術(shù)包括人工授精、試管嬰兒、卵細(xì)胞漿內(nèi)單精子注射、冷凍胚胎移植、人工孵化等 |
北大醫(yī)院 | 該院集結(jié)了優(yōu)秀的臨床醫(yī)師和護(hù)理隊(duì)伍,針對(duì)每個(gè)不孕不育夫婦定制個(gè)體化的醫(yī)療方案,近年來(lái)綜合妊娠率不斷提高,達(dá)到國(guó)內(nèi)外一流水平 |
國(guó)家衛(wèi)健委科研所 | 該科研所連續(xù)被確定為世界衛(wèi)生組織人類(lèi)生殖研究合作中心,主要職責(zé)就包括開(kāi)展人類(lèi)生殖基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究、組織實(shí)施計(jì)劃生育和生殖健康基礎(chǔ)與臨床研究 |
火箭軍總醫(yī)院 | 該院有大批先進(jìn)設(shè)備和診療技術(shù),能夠?yàn)椴辉胁挥颊咛峁└咚疁?zhǔn)的診療服務(wù),綜合妊娠率在40%-45% |
北京朝陽(yáng)醫(yī)院 | 該院自成立以來(lái)每年接診大量的不孕不育病人,體外授精臨床妊娠率維持在50%-60%海淀區(qū)婦幼保健院 該院配備了最先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,有層流手術(shù)室和完善的實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)體系,綜合妊娠率達(dá)到45% |
陸軍總醫(yī)院 | 該院和韓國(guó)瑪利亞醫(yī)院建立了良好的技術(shù)合作,擁有先進(jìn)的技術(shù)和一流的設(shè)備,為不孕不育家庭解決了很多生育問(wèn)題 |
海軍總醫(yī)院 | 該院是國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展常規(guī)囊胚培養(yǎng)和選擇性單囊胚移植技術(shù)的醫(yī)院,大大降低了妊娠流產(chǎn)、早產(chǎn)率,綜合妊娠率50%-55% |
北京婦產(chǎn)醫(yī)院 | 該院有國(guó)內(nèi)一流的實(shí)驗(yàn)室,且該院的臨床試驗(yàn)技術(shù)已經(jīng)位于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先位置,現(xiàn)已掌握較為完善控制性超促排卵技術(shù)、體外受精-胚胎移植技術(shù)、未成熟卵細(xì)胞體外培養(yǎng)技術(shù)、胚胎發(fā)育評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等 |
目前我國(guó)已經(jīng)全面推行了試管嬰兒合法化,對(duì)于有生育需求的不孕不育家庭只需要提供相應(yīng)的證明即可通過(guò)試管嬰兒技術(shù)實(shí)現(xiàn)生育的目的。建議大家在選擇醫(yī)院的時(shí)候綜合自身的實(shí)際情況和財(cái)務(wù)狀況來(lái)考慮,此外在試管嬰兒的過(guò)程中最重要的還是要保持自己良好的身體狀況。